|
|
| Nazwa marki: | Hsinda |
| Numer modelu: | Zmarszczka |
| MOQ: | ≥150 kg |
| Cena: | 2.5USD/KG |
| Szczegóły opakowania: | Zewnętrzny: standardowy karton eksportowy Wewnętrzny: gruba plastikowa torba; NW25KG GW26KG Długość: |
| Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Brązowa powłoka proszkowa z efektem zmarszczek to naturalny brązowy odcień połączony z teksturowanym wykończeniem, które imituje drewno lub skórę, idealne do projektów poszukujących vintage lub naturalnego wyglądu. Głęboka tekstura zwiększa atrakcyjność dotykową, jednocześnie ukrywając niedoskonałości podłoża.
| Przedmiot testu | Metoda testowania | Wynik testu |
|---|---|---|
| Grubość powłoki | ISO2360 | 60-80um |
| Twardość ołówka | ASTMD 3363 | HB-H |
| Gięcie | ISO1519 | ≤10mm |
| Test siatki 1mm | ISO2409 | Klasa 0 |
| Test impulsowy | ASTMD2794 | Zaliczony |
| Test wgłębienia | ISO1520 | ≥8mm |
| Odporność na ciepło 1000 godzin | ISO6270-1 | Pękanie<1mm |
| Test mgły solnej 1000 godzin | ISO9227 | Rozprzestrzenianie się korozji |
| Warunki handlowe | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Warunki płatności | T/T, L/C, West Union, , Paypal itp. |
| Warunki płatności | 70% zaliczki z góry, 30% salda przed wysyłką |
| Czas dostawy | 3-7 dni roboczych po wpłacie zaliczki |
W Chengdu Hsinda Polymer Materials Co., Ltd. jesteśmy zaangażowani w świadczenie wyjątkowych usług i wysokiej jakości rozwiązań w zakresie powłok proszkowych, dostosowanych do Twoich potrzeb.