|
|
| Nazwa marki: | Hsinda |
| Numer modelu: | RAL |
| MOQ: | ≥150 kg |
| Cena: | 2.5-3.8USD/KG |
| Szczegóły opakowania: | Zewnętrzny: standardowy karton eksportowy Wewnętrzny: gruba plastikowa torba; NW25KG GW26KG Długość: |
| Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Sandy Metallic Gray Epoxy Polyester Powder Coating to wszechstronne i wytrzymałe wykończenie łączące teksturowane piaszczyste uczucie z eleganckimi metalowymi szarymi tonami, idealne do elementów dekoracyjnych, sprzętu domowego,i powierzchni przemysłowychTa hybrydowa formuła epoksydowo-poliestrowa zapewnia wyjątkową przyczepność, odporność na korozję i stabilność na promieniowanie UV, idealnie nadającą się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.Subtelny, metalowy blask podnosi nowoczesne wzory, podczas gdy drobna tekstura piaszczysta dodaje głębi i ukrywa drobne niedoskonałości.
| Element testowy | Wynik badania | Znaczenie |
|---|---|---|
| Grubość folii | 60-80 mm | Optymalna grubość powłoki zapewnia dobre pokrycie i przyczepność |
| Twardość ołówka | HB-H | Umiarkowana twardość zapewnia doskonałą odporność na zadrapania |
| Zgięcie | ≤ 10 mm | Doskonała elastyczność, dzięki której powłoka może się zginać bez pęknięć |
| Badanie siatki 1 mm | 0 Klasa | Wyższa przyczepność, bez łuszczenia w badaniu siatki 1 mm |
| Badanie impulsów | Przejście | Doskonała odporność na uderzenia, przejście testu impulsowego |
| Badanie połówki | ≥ 8 mm | Dobra elastyczność, zdolna do wytrzymania rozciągania bez łamania |
| Odporność na ciepło 1000 godzin | Wybicie < 1 mm | Wyjątkowa odporność na ciepło, z wybuchem mniejszym niż 1 mm po 1000 godzinach |
| Spray solny 1000 godzin | Rozprzestrzenianie się korozji | Doskonała odporność na korozję, dobre wyniki w testach na rozpylacze soli |
| Warunki handlowe | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Warunki płatności | T/T, L/C, West Union, , Paypal itp. |
| Warunek płatności | 70% zaliczki, 30% salda przed wysyłką |
| Czas dostawy | 3-7 dni roboczych po złożeniu depozytu |
| Metody wysyłki |
Na morzu:Najbardziej ekonomiczna opcja, ale najwolniejszy transport. Zazwyczaj potrzeba 15-30 dni na dotarcie. W drodze lotniczej:Najkrótszy, ale najdroższy transport. Wysyłka ekspresowa:Dostępne są różne firmy ekspresowe, w tym EMS, FedEx, TNT itp. |