|
|
| Nazwa marki: | Hsinda |
| Numer modelu: | CUKIEREK |
| MOQ: | ≥150 kg |
| Cena: | 9-10USD/KG |
| Szczegóły opakowania: | Zewnętrzny: standardowy karton eksportowy Wewnętrzny: gruba plastikowa torba; NW25KG GW26KG Długość: |
| Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Błyszcząca powłoka proszkowa Chrome to wysokiej klasy, lustrzane wykończenie, które zapewnia luksusowy połysk prawdziwego chromowania, bez negatywnych skutków dla środowiska. Ta zaawansowana powłoka proszkowa odtwarza kultowy wygląd chromu, oferując jednocześnie doskonałą trwałość i korzyści dla środowiska.
| Przedmiot testu | Wynik testu | Znaczenie |
|---|---|---|
| Grubość warstwy | 60-80um | Optymalna grubość powłoki zapewnia dobre krycie i przyczepność |
| Twardość ołówka | HB-H | Umiarkowana twardość zapewnia doskonałą odporność na zarysowania |
| Gięcie | ≤10mm | Doskonała elastyczność, pozwalająca na zginanie powłoki bez pękania |
| Test siatki 1mm | Klasa 0 | Doskonała przyczepność, bez łuszczenia się w teście siatki 1mm |
| Test impulsowy | Zaliczone | Doskonała odporność na uderzenia, zaliczone testy impulsowe |
| Test wgłębienia | ≥8mm | Dobra ciągliwość, zdolna do rozciągania bez pękania |
| Odporność na ciepło 1000 godzin | Pękanie<1mm | Wyjątkowa odporność na ciepło, z pękaniem mniejszym niż 1 mm po 1000 godzinach |
| Mgła solna 1000 godzin | Rozprzestrzenianie się korozji | Doskonała odporność na korozję, dobre wyniki w testach mgły solnej |
| Warunki handlowe | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Warunki płatności | T/T, L/C, West Union, , Paypal itp. |
| Warunek płatności | 70% zaliczki z góry, 30% salda przed wysyłką |
| Czas dostawy | 3-7 dni roboczych po wpłacie zaliczki |
| Metody wysyłki |
Drogą morską: Najbardziej ekonomiczny, ale najwolniejszy transport (15-30 dni) Drogą lotniczą: Najszybszy, ale najdroższy (3-4 dni) Ekspresowo: Różni przewoźnicy, w tym EMS, FedEx, TNT itp. |