|
|
| Nazwa marki: | HSINDA |
| Numer modelu: | Dostosowanie |
| MOQ: | 300 kg |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Papierowe pudełko kartonowe, pojedynczy rozmiar opakowania: 39x29x39 cm, pojedyncza waga brutto: 26, |
| Warunki płatności: | TT, western union, |
RAL 1003, znany jako Żółty Sygnałowy, to jasny, ciepły żółty z systemu kolorów RAL Classic. Jako powłoka proszkowa, zapewnia odważne, kryjące wykończenie z doskonałą odpornością na promieniowanie UV i trwałością — idealne do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, przemysłem i dekoracją.
| Czynnik | Sucha powłoka proszkowa | Tradycyjna farba mokra |
|---|---|---|
| Skład | 100% ciał stałych, bez rozpuszczalników | Zawiera rozpuszczalniki/VOC |
| Trwałość | Wyższa odporność na zużycie | Podatna na blaknięcie/odpryskiwanie |
| Utwardzanie | Utwardzana cieplnie (w piecu) | Suszona na powietrzu lub wypiekana |
| Odpady | Nadmiar natrysku nadaje się do recyklingu | Nadmiar natrysku tracony jako odpad |
| Opcje wykończenia | Szeroki zakres tekstur/efektów | Ograniczony przez formułę płynną |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Napięcie aplikacji | 60-90 KV |
| Odległość pistoletu od elementu | 15-30 CM |
| Temperatura utwardzania | 180-200°C, 10 min-15 min |
| Przechowywać w wentylowanym, suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze < 25°C | Wilgotność względna 50-65% |
| Z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ognia, ciepła | Dla najlepszej wydajności, używać w ciągu 6 miesięcy |
| Przedmiot testu | Metoda testu | Wynik testu |
|---|---|---|
| Grubość warstwy | ISO2360 | 60-80 µm |
| Twardość ołówka | ASTMD 3363 | HB-H |
| Zginanie | ISO1519 | ≤10 mm |
| Test siatki 1 mm | ISO2409 | Klasa 0 |
| Test impulsowy | ASTMD2794 | Zaliczony |
| Test wgłębienia | ISO1520 | ≥8 mm |
| Odporność na ciepło 1000 godzin | ISO6270-1 | Pękanie<1 mm |
| Test mgły solnej 1000 godzin | ISO9227 | Rozprzestrzenianie się korozji<1 mm |
Powłoka proszkowa Hsinda zapewnia najlepsze wyrównanie i przyczepność do powierzchni metalowych, z zawartością żywicy DSM powyżej 60%.
| Warunki handlowe | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Warunki płatności | T/T, L/C, West Union, PayPal itp. |
| Czas dostawy | 3-7 dni po płatności |
| Opakowanie | Rozmiar: 39*26*43 (jednostka: cm) Waga: N.W. 25 kg G.W. 26 kg |
| Wysyłka | Morska, lotnicza, kurierska |